塑膠桶、普力桶

博承6426
博承6425

博承6428
博承427

 

 

PAGE3~5-爬梯與上護籠有修.jpg
PT-250L
(WT-250L)
PT-500L
(WT-500L)
PT-1000L
(WT-1000L)

PT-2000L

補強套&護龍爬梯&上護龍

479078.jpg

    

參考-logo修過2.jpg

強力水塔 -  UL系列

PAGE2-上方有修 .jpg漏斗桶槽加腳架

PAGE3~5-UL30噸水塔照.jpg

單位 : CM
品 名直 徑
(±)
附蓋
高度H
一級B
厚度m/m
二級A
厚度m/m
標 準
出口徑




UL-30000L30050524223"
UL-25000L28647522183"
UL-20000L271455152" 
UL-15000L258354142" 
UL-10000L23030012102"
UL-6000L1952581192"
UL-5000L1902271192"
PT-4500L175244108.52"
UL-3000L1612131082"
UL-2000L1331821082"
PT-1500L1231721071 1/2 "
PT-1000L110142651"
PT-500L821204.543/4"
PT-250L6510043.53/4"
WT-750L1091134.5 41"
FT-750L109954.51" 
BC-1000L125155 6 2" 
BC-3000L176228 10 2" 
BC-6000L208265 11 2" 
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%
※產品以現場實際物品為準

 

單位 : CM
規 格上 部下 部高 度厚度
m/m
K-2500169 x 142150 x 1231239
K-2300205 x 129192 x 1151067
K-1800245 x 116232 x 10376
K-1650187 x 127174 x 17478
K-1600212 x 107197 x 9096
K-1500B202 x 114118 x 100775
K-1500A202 x 114188 x 100774
K-1400176 x 115162 x 103794
K-1200-1166 x 100152 x 88864
K-1200171 x 103156 x 90804
K-1150B185 x 101171 x 88725
K-1150A185 x 101171 x 88724
K-1000-1152 x 133141 x 124634
K-1000116 x 115102 x 102995
K-750146 x 76132 x 61825
K-620116 x 112101 x 97625
K-500129 x 69114 x 55754
K-42084 x 8473 x 73783.5
K-400126 x 72111 x 60624
K-320119 x 75109 x 66344
K-300106 x 6394 x 51624
K-290103 x 8394 x 73474
規 格上 部下 部高 度厚度
m/m
K-22079 x 5868 x 48723
K-20082 x 6168 x 49593
K-19087 x 8777 x 77323
K-17080 x 4371 x 32723
K-16056 x 5645 x 45823
K-15075 x 5462 x 42553
K-13583 x 6271 x 52383
K-13075 x 5665 x 48413
K-12568 x 4855 x 36513
K-12052 x 5243 x 43693
K-10553 x 5343 x 43573
K-9071 x 4861 x 38383
K-8074 x 6464 x 51272.5
K-7269 x 4660 x 36342.5
K-7068 x 4859 x 40342.5
K-6037 x 3729 x 29662.5
K-5260 x 4150 x 32352.5
K-4559 x 3750 x 29342
K-4065 x 4656 x 38272.5
K-3856 x 3650 x 30272.5
K-3747 x 4038 x 32321.5
K-2449 x 3542 x 28241.5
※以上規格皆為外徑長度,成品誤差±5%
※產品以現場實際物品為準


染整廠作業專用 - 布車桶